Derimot: Ny undersøkelse fra USA. I mange delstater er smitte- og sykdomsfaren størst for de med flest doser.
derimot.no:
Folk i USA som har fått COVID-19–boosterar, har i mange delstatar større sannsyn for å bli smitta, hamne på sjukehus eller døy, enn dei som berre har fått primærvaksinane har, ifølge ei gransking som Epoch Times har gjort.
Smittetilfelle, hospitaliering og død blant dei som har fått «forsterkningsdosen», dei «boosta», har auka sidan booster-skota først vart introduserte i 2021. Folk vart rådde til å ta boosterane, fordi dei skulle styrke vernet mot farlege utfall. Men samanlikna med dei vaksinerte som ikkje har fått boosterar, testar boosta folk positivt, hamnar på sjukehus og døyr i større grad i mange delstatar, ifølge granskinga som gjekk over data for dei to første kvartala av 2022.
I California, til dømes, utgjorde dei boosta 72 prosent av COVID-19-tilfella blant vaksinerte i juni. I Vermont same månaden, utgjorde dei boosta 90 prosent av COVID-dødsfalla blant vaksinerte.
Talet på boosta folk har fortsett å stige sidan dei ekstra dosane fekk klarering i 2021. Men i nokre av delstatane overgår ein eller fleire av dei målte variablane befolkninga.
I Wisconsin [… her er det feil i teksten, mrk.]. «Det er uangripeleg at ein svært stor del av dei med mange injeksjonar er blant dei som hamnar på sjukehus eller døyr,» seier dr. Robert Malone, som hjelpte til med å finne opp messenger RNA-teknologien som vaksinane til Pfizer og Moderna brukar, til The Epoch Times. «Så, i det minste ser det ikkje ut til at effektiviteten i å hindre sjukehusinnlegging eller død er på linje med dei offisielle politiske retningslinjene».
USAs smitteverntilsyn (CDC) og legemiddel- og mattilsyn (FDA) har halde fram med å rekommandere COVID-19-vaksinering for nesten alle amerikanarar, inkludert fleire booster-dosar. Dei seier at dei kjende og potensielle fordelane veg tyngre enn den kjende og potensielle risikoen. Nye, untesta booster-doser erstatta dei gamle på hausten, men den primære serien består framleis av dei gamle vaksinane.
Høgare blant boosta
I 18 av dei 19 delstatane som har lagt fram tilrekkeleg med data, utgjorde dei boosta fleirtalet på ein eller fleire målte variablar blant dei vaksinerte, kom Epoch Times fram til etter gjennomgang av offentleg tilgjengelege data og offisiell statistikk.
I sju delstatar hadde dei boosta dei høgaste tala på til og med alle dei tre målte variablane – smittetilfelle, sjukehusinnlegging og død – blant dei vaksinerte.
Alle data er frå 2022. Berre prosentar eller antal er tilgjengeleg for nokre av delstatane. Vi har konsentrert oss om data for juni og juli. Ratane er justerte for alder. «Fullvaksinerte» refererer til folk som har mottatt den primære serien dosar og ingen booster-dosar. «Boosta» refererer til folk som har mottatt ein eller fleire booster-dosar, om ikkje anna er sagt. Uvaksinerte er inkluderte som referanse. [I US-amerikansk teiknsetting blir det brukt komma i staden for mellomrom i talformat (100,000 = 100 000), og punktum i staden for komma i desimaltal (638.4 = 638,4). ‘Cases’ = [smitte]tilfelle, ‘Deaths’ = talet på døde, ‘Hospitalizations’ = talet på sjukehusinnlagde og ‘vaccinated’ = vaksinerte (sjå over), mrk.]
Arizona (veka 30. mai – 5. juni) | Rates per 100,000 | ||
Cases | Unvaccinated: 638.4 | Fully vaccinated: 156.6 | Boosted: 278.3 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 50.5 | Fully vaccinated: 5.3 | Boosted: 4.5 |
Deaths (week ending May 22) | Unvaccinated: 6.2 | Fully vaccinated: 0.50 | Boosted: 0.53 |
Vaccinated (as of juni 5) | Fully vaccinated: 62 percent | Boosted: 27 percent |
California (Juni) | Numbers | ||
Cases | Unvaccinated: 215,889 | Fully vaccinated: 58,452 | Boosted: 149,121 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 5,057 | Fully vaccinated: 1,677 | Boosted: 2,987 |
Deaths | Unvaccinated: 413 | Fully vaccinated: 100 | Boosted: 189 |
Vaccinated (as of Aug. 18) | Fully vaccinated: 71.9 percent | Boosted: 58.7 percent |
Colorado | Rates per 100,000 | Four-week average as of juni 26 | |
Cases | Unvaccinated: 406 | Fully vaccinated: 162.6 | Boosted: 270 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 12.4 | Fully vaccinated: 5.9 | Boosted: 4.7 |
Deaths (as of juni 1, rates per million) | Unvaccinated: 55 | Fully vaccinated: 33.1 | Boosted: 17 |
Vaccinated (as of juni 27) | Fully vaccinated: 71.4 percent | Boosted: 37 percent |
Delaware (30. mai-3. juli) | Numbers | Only boosted and nonboosted were provided |
Cases | Nonboosted: 6,524 | Boosted: 3,154 |
Hospitalizations | Nonboosted: 451 | Boosted: 196 |
Deaths | Nonboosted: 6 | Boosted: 11 |
Vaccinated (as of Aug. 29) | Boosted: 42.4 percent |
Georgia (4. juni–25. juni) | Numbers and rates | ||
Cases | Not fully vaccinated: 40,613 | Fully vaccinated: 18,169 | Boosted: 24,424 |
Hospitalizations | Not fully vaccinated: 1,231 | Fully vaccinated: 429 | Boosted: 446 |
Deaths | Not fully vaccinated: 59 | Fully vaccinated: 26 | Boosted: 35 |
Rates per 100,000 (juni 25) | |||
Cases | Not fully vaccinated: 243.7 | Fully vaccinated: 77.7 | Boosted: 243.2 |
Hospitalizations | Not fully vaccinated: 7.4 | Fully vaccinated: 1.9 | Boosted: 3.7 |
Deaths | Not fully vaccinated: 0.4 | Fully vaccinated: 0.1 | Boosted: 0.5 |
Vaccinated (as of juni 25) | Fully vaccinated: 56.9 percent | Boosted: 24.5 percent |
Idaho (5. juni 5–juli 2) | Numbers | ||
Cases | Unvaccinated: 5,766 | Fully vaccinated: 2,882 | Boosted: 3,892 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 78 | Fully vaccinated: 48 | Boosted: 42 |
Deaths | Unvaccinated: 28 | Fully vaccinated: 22 | Boosted: 2 |
Vaccinated (as of juni 29) | Fully vaccinated: 52 percent | Boosted: 23 percent |
Kentucky (juni) | Numbers | ||
Cases | Unvaccinated: 19,016 | Fully vaccinated: 8,291 | Boosted: 10,223 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 228 | Fully vaccinated: 108 | Boosted: 155 |
Deaths | Unvaccinated: 27 | Fully vaccinated: 24 | Boosted: 29 |
Vaccinated (as of Aug. 22) | Fully vaccinated: 58 percent | Boosted: 27 percent |
Massachusetts (juni 5–juli 3) | Numbers and rates | |||
Cases | Unvaccinated: 15,029 | Fully vaccinated: 6,806 | Boosted: 18,756 | |
Hospitalizations | Unvaccinated: not provided | Fully vaccinated: 134 | Boosted: 411 | |
Deaths | Unvaccinated: 30 | Fully vaccinated: 41 | Boosted: 125 | |
Rates per 100,000 (juni 19–juni 25) | ||||
Cases | Unvaccinated: not provided | Fully vaccinated: 74.5 | Boosted: 155.32 | Second boosted: 165.99 |
Hospitalizations | Unvaccinated: not provided | Fully vaccinated: 1.31 | Boosted: 3.29 | Second boosted: 6.25 |
Deaths | Unvaccinated: not provided | Fully vaccinated: 0.35 | Boosted: 1.17 | Second boosted: 1.11 |
Vaccinated (as of juli 28) | Fully vaccinated: 77 percent | Boosted: 44 percent |
Minnesota (juni 5–juli 3) | Numbers and rates | ||
Cases | Not fully vaccinated: 7,983 | Fully vaccinated: 6,484 | Boosted: 19,437 |
Hospitalizations | Not fully vaccinated: 517 | Fully vaccinated: 297 | Boosted: 871 |
Deaths | Not fully vaccinated: 20 | Fully vaccinated: 16 | Boosted: 95 |
Rates per 100,000 (week of juni 5) | |||
Cases | Not fully vaccinated: 238.2 | Fully vaccinated: 182.2 | Boosted: 249.7 |
Hospitalizations | Not fully vaccinated: 20.9 | Fully vaccinated: 11.5 | Boosted: 7.6 |
Deaths | Not fully vaccinated: 1.3 | Fully vaccinated: 0.52 | Boosted: 0.59 |
Vaccinated (as of Aug. 25) | Fully vaccinated: 65 percent | “Up to date”: 31 percent |
Mississippi (April 1–Aug. 15). | Percentages | Case and hospitalization data not provided | |
Deaths | Not fully vaccinated: 36.6 percent | Fully vaccinated: 24.8 percent | Boosted: 38.6 percent |
Vaccinated (as of Aug. 15) | Fully vaccinated: 60 percent | Boosted: 29 percent |
Nebraska (juni 26–juli 23) | Numbers | Death data not provided | |
Cases | Unvaccinated: not provided | Fully vaccinated: 2,928 | Boosted: 5,497 |
Hospitalizations (juni 22–juli 21) | Unvaccinated: not provided | Fully vaccinated: 37 | Boosted: 76 |
Vaccinated (as of juli 20) | Fully vaccinated: 64 percent | Boosted: 34 percent |
New Jersey (juni 4–juni 11) | Numbers and rates | Hospitalization and death data not provided | |
Cases | Unvaccinated: 8,376 | Fully vaccinated: 3,859 | Boosted: 7,648 |
Rates per 100,000 | |||
Cases | Unvaccinated: 329.6 | Fully vaccinated: 116.4 | Boosted: 222.8 |
Vaccinated (as of juni 11) | Fully vaccinated: 76.3 percent | Boosted: 37 percent |
New Mexico (juli 4–Aug. 1) | Numbers and rates | ||
Cases | Unvaccinated: 9,316 | Fully vaccinated: 4,584 | Boosted: 10,666 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 323 | Fully vaccinated: 134 | Boosted: 264 |
Deaths | Unvaccinated: 22 | Fully vaccinated: 11 | Boosted: 34 |
Rates per 100,000 | |||
Cases | Unvaccinated: 1,834 | Fully vaccinated: 818 | Boosted: 1,218 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 91 | Fully vaccinated: 31 | Boosted: 23 |
Deaths | Unvaccinated: 7 | Fully vaccinated: 3 | Boosted: 2.6 |
Vaccinated (as of juni 23) | Fully vaccinated: 72.1 percent | Boosted: 41.8 percent |
Oregon (juli) | Numbers | Hospitalization and death data not provided | |
Cases | Unvaccinated: 18,622 | Fully vaccinated: 6,992 | Boosted: 14,388 |
Vaccinated (as of juli 20) | Fully vaccinated: 69 percent | Boosted: 39 percent |
Utah (juni 5–juni 26) | Numbers and rates | ||
Cases | Unvaccinated: 8,472 | Fully vaccinated: 6,539 | Boosted: 11,317 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 297 | Fully vaccinated: 208 | Boosted: 415 |
Deaths | Unvaccinated: 27 | Fully vaccinated: 0 (listed as “under 5” for parts of time period) | Boosted: 13 |
Rates per 100,000 | |||
Cases | Unvaccinated: 1,267 | Fully vaccinated: 707 | Boosted: 1,117 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 60 | Fully vaccinated: 30 | Boosted: 31 |
Deaths | Unvaccinated: 7 | Fully vaccinated: 2 | Boosted: 1 |
Vaccinated (as of juli 24) | Fully vaccinated: 63 percent | Boosted: 30 percent |
Vermont (juni) | Numbers | ||
Cases | Not fully vaccinated: 863 | Fully vaccinated: 567 | Boosted: 1,396 |
Hospitalizations | Not fully vaccinated: 6 | Fully vaccinated: 6 | Boosted: 26 |
Deaths | Not fully vaccinated: 1 | Fully vaccinated: 1 | Boosted: 9 |
Vaccinated (as of juni 29) | Fully vaccinated: 82 percent | Boosted: 51 percent |
Wisconsin (juni) | Numbers and rates | ||
Cases | Unvaccinated: 17,071 | Fully vaccinated: 10,295 | Boosted: 21,407 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 351 | Fully vaccinated: 205 | Boosted: 429 |
Deaths | Unvaccinated: 35 | Fully vaccinated: 21 | Boosted: 48 |
Rates per 100,000 | |||
Cases | Unvaccinated: 836.6 | Fully vaccinated: 306.6 | Boosted: 803.5 |
Hospitalizations | Unvaccinated: 24 | Fully vaccinated: 4.8 | Boosted: 9.2 |
Deaths | Unvaccinated: 3.2 | Fully vaccinated: 0.5 | Boosted: 0.9 |
Vaccinated (as of Aug. 30) | Fully vaccinated: 61.6 percent | Boosted: 35.4 percent |
Wyoming (juni) | Numbers | Hospitalization data not provided | |
Cases | Unvaccinated: 3,706 | Fully vaccinated: 970 | Boosted: 1,351 |
Deaths | Unvaccinated: 8 | Fully vaccinated: 3 | Boosted: 3 |
Vaccinated (as of juli 1) | Fully vaccinated: 42.7 percent | Boosted: 20.9 percent |
Notes: Case, hospitalization og death data frå dei ulike delstatane sine helsedepartement. Dei fleste vaksinasjonsdataa er frå delstatane, supplementert av andre kjelder, primært CDC. Våre uthevingar.]
Justerte data
Einskilde ekspertar seier ein ikkje kan utleie mykje frå data på delstatsnivå, særleg om dataa ikkje har blitt justerte.
«Problemet med desse dataa er at det er så mange variablar som manglar som kan forvrenge utfallet ein følger,» sa dr. Andrew Bostom, tidlegare associate professor i medisin ved Brown University, til Epoch Times via e-post.
For data som gjeld vaksinasjon, er det best å bruke randomiserte, kontrollerte forsøk, la han til, og viste til ein studie som hadde funne – etter analyse av dei første kliniske dataa – at vaksinerte hadde større sjanse for alvorlege biverknadar.
Nokre av delstatane utførte aldersjustering, for å ta omsyn til det faktum at eldre folk meir sannsynleg tar både grunnvaksinane og booster-dosane. Alle dei åtte delstatane som føretok aldersjustering viste høgare ratar for minst ein av dei målte variablane for dei boosta i forhold til dei fullvaksinerte. I Wisconsin, t.d., var raten av sjukehusinnlegging blant dei boosta 9,2 per 100 000—nær dobbelt så høg som for fullvaksinerte.
I to av delstatane—Minnesota og New Mexico—var ratane for smittetilfelle blant boosta til og med høgare enn for dei uvaksinerte.
Pfizer og Moderna har ikkje svart på førespørsel om kommentar.
Omsett og avkorta av Monica Sortland
Forsidebilde: Rick J. Brown
6 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 6 ganger.
Post Views: 33