Derimot: NATO taper ikke bare i Ukraina. NATO taper også økonomisk overfor BRICS. – Derimot
derimot.no:
Dette er en redigert oversettelse av en artikkel til Larry Johnson som i sin helhet kan leses her. Meningsinnholdet er ikke endret, men grafer og tekst er noe komprimert for å lette tilgangen til stoffet. Slike ting er ChatGPT flink til.
Knut Lindtner
Redaktør
I tillegg til å tape stedfortrederkrigen i Ukraina, taper NATO også den økonomiske krigen mot BRICS
Av Larry C. Johnson

Russlands «spesielle militæroperasjon» (SMO) har påført Ukrainas militære enorme tap og samtidig avdekket svakhetene og begrensningene til NATO-landene når det gjelder å levere erstatningsvåpen, ammunisjon og kampkjøretøy. Operasjonen har også vist at russiske våpen i praksis er overlegne NATOs. Russland har for eksempel brukt minst fire typer hypersoniske missiler, mens NATO ikke har feltet ett eneste.
Men NATO sliter ikke bare på slagmarken – det taper også på den økonomiske fronten mot BRICS.
Gjeldsgrad (statlig gjeld i % av BNP) – NATO-land, 2025
(avrundet, 2024-data der 2025 ikke finnes, sortert etter størrelse)
Land | Gjeld/BNP (%) | Kommentar |
---|---|---|
USA | ~124 | Høyt; nedgradert av Moody’s mai 2025 |
Hellas | ~152 | Høyest i NATO, men synkende |
Italia | ~135 | Svært høyt; IMF advarer |
Frankrike | ~116 | Høyt, negativ kredittutsikt |
Spania | ~105 | Høyt, svak nedgang |
Storbritannia | ~105 | Høyt, stabilt men presset |
Belgia | ~108 | Stabilt, men høyt |
Canada | ~104 | Pandemirelaterte underskudd, synker sakte |
Portugal | ~100 | Høyt, men fallende |
Finland | ~76 | Økende pga. NATO-forpliktelser |
Ungarn | ~73 | Stabilt, presset av forsvarsutgifter |
Slovenia | ~70 | Stabilt, EU-disiplin |
Montenegro | ~70 | Høyt for liten økonomi |
Albania | ~68 | Moderat |
Kroatia | ~65 | Moderat, EU-disiplin |
Tyskland | ~64 | Moderat, men voksende (var 50 % i 2021) |
Slovakia | ~56 | Moderat, NATO-press |
Romania | ~52 | Økende pga. modernisering |
Nord-Makedonia | ~52 | Moderat, NATO-press |
Polen | ~50 | Moderat, økende (3,8 % av BNP til forsvar) |
Nederland | ~48 | Lavt, rom for økte utgifter |
Norge | ~45 | Lavt, oljefond |
Latvia | ~44 | Lavt, men stigende |
Tsjekkia | ~44 | Øker svakt |
Litauen | ~38 | Lavt, men økende |
Sverige | ~32 | Lavt, sterk økonomi |
Tyrkia | ~30 | Lavt, men ustabil økonomi |
Danmark | ~30 | Lavt |
Luxembourg | ~25 | Meget lavt |
Bulgaria | ~24 | Lavt |
Estland | ~20 | Lavest i NATO |
Island | ~60 | Moderat, ingen stående hær |
Merk: De største NATO-økonomiene (USA, Storbritannia, Frankrike, Spania, Italia, Canada) er også de mest forgjeldet.
Til sammenligning: Russlands gjeldsgrad i 2025 ~19 % (lav, med stor budsjettfleksibilitet).
Gjeldsgrad – BRICS-land, 2025
Land | Gjeld/BNP (%) | Kommentar |
---|---|---|
India | ~82 | Stabil |
Egypt | ~83 | Stabiliseres med IMF-støtte |
Kina | ~88 | Økende pga. lokal gjeld og stimuli |
Brasil | ~77 | Litt stigende |
Sør-Afrika | ~77 | Høyt, stagnerende økonomi |
Russland | ~19 | Lavt, fleksibilitet tross krigsutgifter |
Etiopia | ~32 | Lavt, men økende |
Iran | ~37 | Moderat, datamangel pga. sanksjoner |
Saudi-Arabia | ~30 | Lavt, oljepenger |
UAE | ~32 | Lavt, diversifisering |
Vekstprognoser 2025
- India: 6,2 %
- Etiopia: 6,6 %
- Kina: 4,8 %
- Indonesia (ny medlem): 4,7 %
- UAE (ny medlem): 4,0 %
- Brasil: 2,3 %
- Russland: 1,4 % (etter 4,3 % i 2024)
- Sør-Afrika: 1,0 %
BRICS samlet: ~3,4 % (over globalt snitt, NATO: 2,8 %, G7: 1,2 %).
Konklusjon
NATO-landene fremstår som økonomisk ute av stand til å møte sine egne trusler:
- De har ikke ressurser til å bygge nye våpenfabrikker.
- De har ikke budsjettrom til å kjøpe og sende våpen til Ukraina i samme skala.
- De har ikke økonomisk grunnlag for å modernisere og forsyne egne styrker i et 21.-hundretalls krigsteater.
Som Larry Johnson sier:
Europa – etter 15 århundrer som drivkraft i verdenshistorien – går inn i en «impotensens tidsalder». USA følger samme vei.